Wybór urządzenia
Porównanie modeli AlcoMate
Porównaj typ sensora, zastosowanie i charakter obsługi serwisowej.
| Model | Typ sensora | Zastosowanie | Obsługa |
|---|---|---|---|
| AlcoMate Revo TS200 | Elektrochemiczny Fuel Cell | Profesjonalny · Fuel Cell | Wymiana fabrycznie przygotowanego modułu PRISM zgodnie z instrukcją |
| AlcoMate Premium AL7000 | Tlenkowy (półprzewodnikowy) | Osobisty · Półprzewodnikowy | Wymiana modułu PRISM SM7000 zgodnie z instrukcją |
| AlcoMate Prestige AL6000 | Tlenkowy (półprzewodnikowy) | Osobisty · Półprzewodnikowy | Wymiana modułu według harmonogramu producenta |
| AlcoMate AccuCell AL9000 | Elektrochemiczny Fuel Cell | Profesjonalny · Fuel Cell | Obsługa zgodnie z instrukcją; zakres usług PCW wymaga potwierdzenia |
| AlcoMate Core AL6000-L | Tlenkowy (półprzewodnikowy) | Osobisty · Półprzewodnikowy | Konserwacja zależna od wersji urządzenia |
| AlcoMate AL2500 | Elektroniczny; sprawdź wersję | Osobisty · Półprzewodnikowy | Zgodnie z instrukcją producenta |
| AlcoMate AL4000 | Fuel Cell (elektrochemiczny) | Stacjonarny · Komercyjny | Obsługa modułu i serwis po weryfikacji wersji |
Modele mogą występować w kilku wariantach. Porównanie jest informacyjne i nie zastępuje kart katalogowych producenta.